Wetterstatistiken für Chandigarh, Indien

Wettervorhersage für Chandigarh  
Wetter Chandigarh, durchschnittliche Temperaturen in einzelnen Monaten Wetter Chandigarh, durchschnittliche Zahl der Tage mit Niederschlägen in einzelnen Monaten
ø min. max. Nieder
schlag
Tage
 Januar 12.8 °C 6.7 °C 18.9 °C  2 
 Februar 14.8 °C 8.5 °C 21.0 °C  3 
 März 19.4 °C 12.8 °C 26.0 °C  4 
 April 26.7 °C 18.8 °C 34.6 °C  1 
 Mai 31.1 °C 23.3 °C 38.8 °C  2 
 Juni 33.0 °C 26.2 °C 39.6 °C  4 
 Juli 30.5 °C 26.1 °C 34.9 °C  11 
 August 28.8 °C 24.8 °C 32.9 °C  9 
 September 28.5 °C 23.4 °C 33.4 °C  4 
 Oktober 24.9 °C 17.7 °C 32.0 °C
 November 19.0 °C 11.6 °C 26.4 °C  1 
 Dezember 14.1 °C 7.4 °C 20.7 °C  2 

Wettervorhersage für Chandigarh
 

Ihre Lieblingsstädte

 

Sprachversionen von Meteobox

°C / °F    
logo

Copyright © 2000 - 2024 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Datenquelle MET Norway    © Fahnen    RSS
Schreiben Sie uns

Cookie-Politik     Werbung auf dem Server

   Wetter auf Ihrer Website