Wetterstatistiken Boumerdas, Algerien

|
ø | min. | max. | Nieder. | |
---|---|---|---|---|
Januar | 11.2 °C | |||
Februar | 11.9 °C | |||
März | 12.8 °C | |||
April | 14.7 °C | |||
Mai | 17.7 °C | |||
Juni | 21.3 °C | |||
Juli | 24.6 °C | |||
August | 25.2 °C | |||
September | 23.2 °C | |||
Oktober | 19.4 °C | |||
November | 15.2 °C | |||
Dezember | 12.1 °C |
Wettervorhersage , Boumerdas